in den folgenden Spielklassen wurden die folgenden Mannschaften vom Spielbetrieb des Saison 2025/2026* zurückgezogen
| Spielklasse | Mannschaft | Datum Amtliche Mitteilung |
| OWL_mA-KL2 | HSG Rietberg-Mastholte | 24.10.25 |
| OWL_F-BL1 | SG Bünde-Dünne | 12.10.25 |
| K03_wD-KLV3 | HSG EGB Bielefeld 2 | 12.10.25 |
| K03_gE-KL2 | JSG Bielefeld 07 | 25.09.25 |
| OWL_mA-KL2 | SG Handball Detmold | 25.09.25 |
| K03_MKK1 | TuS Ost Bielefeld | 12.09.25 |
| OWL_wA-KL | Handball Bad Salzuflen 2 | 12.09.25 |
| OWL_wC-KL2 | HTSF Senne 2 | 12.09.25 |
| K03_M-KK3 | TSVE 1890 Bielefeld 2 | 06.09.25 |
| K03_gE-KK | TuS Ost Bielefeld | 06.09.25 |
| OWL_mAKL2 | HSG Handball Lemgo 3 | 02.09.25 |
| OWL_mBKL2 | HSG Handball Lemgo 4 | 02.09.25 |
| OWL_wAKL | TSV Bösingfeld | 02.09.25 |
| OWL_wBKL2 | JSG Steinhagen-Brockhagen 2 | 02.09.25 |
| K03_mD-KK1 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 02.09.25 |
| OWL_F-BL1 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 3 | 24.08.25 |
| OWL_mCKL3 | JSG Hesselteich-Loxten | 07.08.25 |
| OWL_mAKL2 | JSG Bielefeld 07 2 | 07.08.25 |
| OWL_mAKL1 | TVE Röcke | 06.08.25 |
| OWL_mBKL2 | DJK BW Bielefeld | 06.08.25 |
*in den OWL-Jugendspielklassen werden nur die Abmeldungen der Staffeln veröffentlicht, in denen auch Mannschaften des Handballkreises Bielefeld-Herford spielen